- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 448 | 8 | 2 750 000 € | |
| LUX0013 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 436 | 53 | 4 950 000 € | |
| AP0041 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 120 | 31 | 395 000 € | |
| PIS0023 | Квартира | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 122 | 13 | 558 600 € | |
| AP0084 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630 000 € | |
| LUX0011 | Вилла класса люкс | Marbella Nagueles | 5 | 397 | 17 | 4 490 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Marbella Marbella | 4 | 345 | 44 | 5 425 000 € | |
| LUX0016 | Вилла класса люкс | Benalmádena Higuerón | 3 | 435 | 20 | 1 750 000 € | |
| ADO0008 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Guadalmina baja | 2 | 138 | 16 | 700 000 € | |
| ADO0007 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella BENAHAVIS | 4 | 198 | 38 | Цена: Проконсультироваться | |
| LUX0015 | Вилла класса люкс | Marbella BENAHAVIS | 4 | 1126 | 47 | 5 950 000 € | |
| AP0045 | Апартамент | Estepona Atalaya-Isdabe | 5 | 161 | 28 | 749 000 € |
Показ 1 по 12 46