- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0559V | Триплекс | Marbella | 4 | 270 | 31 | 1 464 000 € | |
| V0526P | Квартира | Marbella | 3 | 130 | 33 | 630 000 € | |
| V0562P | Квартира | Marbella | 4 | 150 | 38 | 657 000 € | |
| V0715P | Квартира | Marbella | 4 | 300 | 28 | 2 330 000 € | |
| PIS0019 | Квартира | Marbella | 3 | 164 | 20 | 800 000 € | |
| PIS0023 | Квартира | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 122 | 13 | 558 600 € | |
| SV2401 | Дуплекс | Marbella | 217 | 58 | 2 150 000 € | ||
| DUP0004 | Дуплекс | Marbella Marbella | 4 | 345 | 44 | 5 425 000 € | |
| DUP0008 | Дуплекс | Marbella | 3 | 133 | 18 | 995 000 € | |
| V0545A | Дом из ряда жилого комплекса | San Pedro de Alcántara | 3 | 344 | 36 | 845 000 € | |
| ADO0007 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella BENAHAVIS | 4 | 198 | 38 | Цена: Проконсультироваться | |
| ADO0008 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Guadalmina baja | 2 | 138 | 16 | 700 000 € |
Показ 1 по 12 46