- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0209P | Апартамент | Marbella | 3 | 280 | 10 | 2 000 000 € | |
| V0543P | Апартамент | Marbella | 2 | 120 | 21 | 450 000 € | |
| V0565O | Апартамент | San Pedro de Alcántara | 3 | 122 | 15 | 509 550 € | |
| SV2195 | Апартамент | Marbella | 124 | 39 | 1 425 000 € | ||
| AP0035 | Апартамент | Benahavís | 3 | 156 | 20 | 700 000 € | |
| AP0041 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 120 | 31 | 395 000 € | |
| AP0045 | Апартамент | Estepona Atalaya-Isdabe | 5 | 161 | 28 | 749 000 € | |
| AP0046 | Апартамент | Marbella Altos de Rodeo | 2 | 92 | 25 | 460 000 € | |
| AP0061 | Апартамент | Benalmádena | 2 | 78 | 21 | 335 000 € | |
| AP0066 | Апартамент | Marbella | 4 | 120 | 20 | 795 000 € | |
| AP0069 | Апартамент | Estepona | 4 | 220 | 38 | 750 000 € | |
| AP0076 | Апартамент | Puerto Banús | 2 | 200 | 20 | 950 000 € |
Показ 1 по 12 46