- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV1909 | Вилла класса люкс | Marbella | 1636 | 34 | 19 500 000 € | ||
| LUX0017 | Вилла класса люкс | Benahavís | 7 | 1175 | 74 | 11 500 000 € | |
| LUX0014 | Вилла класса люкс | Marbella | 6 | 868 | 34 | 10 500 000 € | |
| SV1821 | Вилла класса люкс | Marbella | 6 | 712 | 35 | 8 950 000 € | |
| LUX0015 | Вилла класса люкс | Marbella BENAHAVIS | 4 | 1126 | 47 | 5 950 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Marbella Marbella | 4 | 345 | 44 | 5 425 000 € | |
| LUX0013 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 436 | 53 | 4 950 000 € | |
| LUX0011 | Вилла класса люкс | Marbella Nagueles | 5 | 397 | 17 | 4 490 000 € | |
| V0500V | Вилла класса люкс | Marbella | 7 | 680 | 64 | 4 242 000 € | |
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 448 | 8 | 2 750 000 € | |
| V0715P | Квартира | Marbella | 4 | 300 | 28 | 2 330 000 € | |
| SV2401 | Дуплекс | Marbella | 217 | 58 | 2 150 000 € |
Показ 1 по 12 46