- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0209P | Апартамент | Marbella | 3 | 280 | 10 | 2 000 000 € | |
| V0498V | Вилла | Marbella | 4 | 600 | 30 | 1 950 000 € | |
| V0526P | Квартира | Marbella | 3 | 130 | 33 | 630 000 € | |
| V0543P | Апартамент | Marbella | 2 | 120 | 21 | 450 000 € | |
| V0545A | Дом из ряда жилого комплекса | San Pedro de Alcántara | 3 | 344 | 36 | 845 000 € | |
| V0559V | Триплекс | Marbella | 4 | 270 | 31 | 1 464 000 € | |
| V0562P | Квартира | Marbella | 4 | 150 | 38 | 657 000 € | |
| V0565O | Апартамент | San Pedro de Alcántara | 3 | 122 | 15 | 509 550 € | |
| V0715P | Квартира | Marbella | 4 | 300 | 28 | 2 330 000 € | |
| SV2401 | Дуплекс | Marbella | 217 | 58 | 2 150 000 € | ||
| SV2195 | Апартамент | Marbella | 124 | 39 | 1 425 000 € | ||
| AP0035 | Апартамент | Benahavís | 3 | 156 | 20 | 700 000 € |
Показ 1 по 12 46