- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Земельный участок | Marbella | 4 | 400 000 € | |||
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 448 | 8 | 2 750 000 € | |
| V0209P | Апартамент | Marbella | 3 | 280 | 10 | 2 000 000 € | |
| V0732C | Вилла | Marbella | 5 | 447 | 12 | 1 700 000 € | |
| PIS0023 | Квартира | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 122 | 13 | 558 600 € | |
| V0565O | Апартамент | San Pedro de Alcántara | 3 | 122 | 15 | 509 550 € | |
| ADO0008 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella Guadalmina baja | 2 | 138 | 16 | 700 000 € | |
| AP0078 | Апартамент | Málaga | 2 | 170 | 16 | 645 000 € | |
| LUX0011 | Вилла класса люкс | Marbella Nagueles | 5 | 397 | 17 | 4 490 000 € | |
| DUP0008 | Дуплекс | Marbella | 3 | 133 | 18 | 995 000 € | |
| AP0035 | Апартамент | Benahavís | 3 | 156 | 20 | 700 000 € | |
| PIS0019 | Квартира | Marbella | 3 | 164 | 20 | 800 000 € |
Показ 1 по 12 46