- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0500V | Вилла класса люкс | Marbella | 7 | 680 | 64 | 4 242 000 € | |
| LUX0017 | Вилла класса люкс | Benahavís | 7 | 1175 | 74 | 11 500 000 € | |
| SV1821 | Вилла класса люкс | Marbella | 6 | 712 | 35 | 8 950 000 € | |
| LUX0014 | Вилла класса люкс | Marbella | 6 | 868 | 34 | 10 500 000 € | |
| V0732C | Вилла | Marbella | 5 | 447 | 12 | 1 700 000 € | |
| LUX0011 | Вилла класса люкс | Marbella Nagueles | 5 | 397 | 17 | 4 490 000 € | |
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 448 | 8 | 2 750 000 € | |
| LUX0013 | Вилла класса люкс | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 436 | 53 | 4 950 000 € | |
| AP0045 | Апартамент | Estepona Atalaya-Isdabe | 5 | 161 | 28 | 749 000 € | |
| V0498V | Вилла | Marbella | 4 | 600 | 30 | 1 950 000 € | |
| V0552C | Вилла | Marbella | 4 | 370 | 42 | 1 790 000 € | |
| V0559V | Триплекс | Marbella | 4 | 270 | 31 | 1 464 000 € |
Показ 1 по 12 46