- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0090 | Апартамент | Marbella | 1 | 52 | 20 | 1 400 €/Месяц | |
| AP0067 | Апартамент | Sitio de Calahonda | 2 | 70 | 14 | 1 950 €/Месяц | |
| AP0085 | Апартамент | Marbella | 2 | 115 | 14 | 1 950 €/Месяц | |
| A0706P | Апартамент | Marbella | 3 | 180 | 10 | 2 000 €/Месяц | |
| AP0087 | Апартамент | Marbella | 2 | 120 | 22 | 2 000 €/Месяц | |
| AP0092 | Апартамент | Mijas Costa | 2 | 100 | 24 | 2 000 €/Месяц | |
| AP0031 | Апартамент | Marbella BENAHAVIS | 2 | 95 | 29 | 2 200 €/Месяц | |
| A0676P | Апартамент | Estepona Atalaya-Isdabe | 2 | 128 | 27 | 2 300 €/Месяц | |
| A0733P | Квартира | Marbella | 2 | 100 | 12 | 2 500 €/Месяц | |
| AP0023 | Апартамент | Benalmádena Costa | 4 | 160 | 31 | 2 500 €/Месяц | |
| AP0086 | Апартамент | Marbella | 2 | 110 | 21 | 2 500 €/Месяц | |
| AP0073 | Апартамент | Nueva Andalucia | 2 | 135 | 44 | 2 850 €/Месяц |
Показ 1 по 12 24