- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0007 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella BENAHAVIS | 4 | 198 | 38 | Цена: Проконсультироваться | |
| AP0061 | Апартамент | Benalmádena | 2 | 78 | 21 | 335 000 € | |
| AP0041 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 120 | 31 | 395 000 € | |
| PAR0001 | Земельный участок | Marbella | 4 | 400 000 € | |||
| V0543P | Апартамент | Marbella | 2 | 120 | 21 | 450 000 € | |
| AP0046 | Апартамент | Marbella Altos de Rodeo | 2 | 92 | 25 | 460 000 € | |
| V0565O | Апартамент | San Pedro de Alcántara | 3 | 122 | 15 | 509 550 € | |
| PIS0023 | Квартира | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 122 | 13 | 558 600 € | |
| ATC0012 | Апартамент | Marbella | 3 | 120 | 20 | 590 000 € | |
| V0526P | Квартира | Marbella | 3 | 130 | 33 | 630 000 € | |
| AP0084 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630 000 € | |
| AP0078 | Апартамент | Málaga | 2 | 170 | 16 | 645 000 € |
Показ 1 по 12 46