- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0559V | Triplex | Marbella | 4 | 270 | 31 | 1.464.000€ | |
| V0526P | Piso | Marbella | 3 | 130 | 33 | 630.000€ | |
| V0562P | Piso | Marbella | 4 | 150 | 38 | 657.000€ | |
| V0715P | Piso | Marbella | 4 | 300 | 28 | 2.330.000€ | |
| PIS0019 | Piso | Marbella | 3 | 164 | 20 | 800.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 122 | 13 | 558.600€ | |
| SV2401 | Dúplex | Marbella | 217 | 58 | 2.150.000€ | ||
| DUP0004 | Dúplex | Marbella Marbella | 4 | 345 | 44 | 5.425.000€ | |
| DUP0008 | Dúplex | Marbella | 3 | 133 | 18 | 995.000€ | |
| V0545A | Casa adosada | San Pedro de Alcántara | 3 | 344 | 36 | 845.000€ | |
| ADO0007 | Casa adosada | Marbella BENAHAVIS | 4 | 198 | 38 | Precio: Consultar | |
| ADO0008 | Casa adosada | Marbella Guadalmina baja | 2 | 138 | 16 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46