- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0209P | Apartamento | Marbella | 3 | 280 | 10 | 2.000.000€ | |
| V0543P | Apartamento | Marbella | 2 | 120 | 21 | 450.000€ | |
| V0565O | Apartamento | San Pedro de Alcántara | 3 | 122 | 15 | 509.550€ | |
| SV2195 | Apartamento | Marbella | 124 | 39 | 1.425.000€ | ||
| AP0035 | Apartamento | Benahavís | 3 | 156 | 20 | 700.000€ | |
| AP0041 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 120 | 31 | 395.000€ | |
| AP0045 | Apartamento | Estepona Atalaya-Isdabe | 5 | 161 | 28 | 749.000€ | |
| AP0046 | Apartamento | Marbella Altos de Rodeo | 2 | 92 | 25 | 460.000€ | |
| AP0061 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 78 | 21 | 335.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Marbella | 4 | 120 | 20 | 795.000€ | |
| AP0069 | Apartamento | Estepona | 4 | 220 | 38 | 750.000€ | |
| AP0076 | Apartamento | Puerto Banús | 2 | 200 | 20 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46