- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0209P | Apartamento | Marbella | 3 | 280 | 10 | 2.000.000€ | |
| V0498V | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 600 | 30 | 1.950.000€ | |
| V0526P | Piso | Marbella | 3 | 130 | 33 | 630.000€ | |
| V0543P | Apartamento | Marbella | 2 | 120 | 21 | 450.000€ | |
| V0545A | Casa adosada | San Pedro de Alcántara | 3 | 344 | 36 | 845.000€ | |
| V0559V | Triplex | Marbella | 4 | 270 | 31 | 1.464.000€ | |
| V0562P | Piso | Marbella | 4 | 150 | 38 | 657.000€ | |
| V0565O | Apartamento | San Pedro de Alcántara | 3 | 122 | 15 | 509.550€ | |
| V0715P | Piso | Marbella | 4 | 300 | 28 | 2.330.000€ | |
| SV2401 | Dúplex | Marbella | 217 | 58 | 2.150.000€ | ||
| SV2195 | Apartamento | Marbella | 124 | 39 | 1.425.000€ | ||
| AP0035 | Apartamento | Benahavís | 3 | 156 | 20 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46