- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0005 | Ático | Ojén | 3 | 114 | 39 | 1.150.000€ | |
| ATC0011 | Ático | Marbella | 4 | 300 | 24 | 1.300.000€ | |
| SV2195 | Apartamento | Marbella | 124 | 39 | 1.425.000€ | ||
| V0559V | Triplex | Marbella | 4 | 270 | 31 | 1.464.000€ | |
| V0523V | Casa / Chalet | Marbella | 3 | 240 | 21 | 1.680.000€ | |
| V0732C | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 447 | 12 | 1.700.000€ | |
| LUX0016 | Villa de Lujo | Benalmádena Higuerón | 3 | 435 | 20 | 1.750.000€ | |
| V0552C | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 370 | 42 | 1.790.000€ | |
| V0498V | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 600 | 30 | 1.950.000€ | |
| V0209P | Apartamento | Marbella | 3 | 280 | 10 | 2.000.000€ | |
| SV2401 | Dúplex | Marbella | 217 | 58 | 2.150.000€ | ||
| V0715P | Piso | Marbella | 4 | 300 | 28 | 2.330.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 46