- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0007 | Casa adosada | Marbella BENAHAVIS | 4 | 198 | 38 | Precio: Consultar | |
| AP0061 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 78 | 21 | 335.000€ | |
| AP0041 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 120 | 31 | 395.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Marbella | 4 | 400.000€ | |||
| V0543P | Apartamento | Marbella | 2 | 120 | 21 | 450.000€ | |
| AP0046 | Apartamento | Marbella Altos de Rodeo | 2 | 92 | 25 | 460.000€ | |
| V0565O | Apartamento | San Pedro de Alcántara | 3 | 122 | 15 | 509.550€ | |
| PIS0023 | Piso | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 122 | 13 | 558.600€ | |
| ATC0012 | Apartamento | Marbella | 3 | 120 | 20 | 590.000€ | |
| V0526P | Piso | Marbella | 3 | 130 | 33 | 630.000€ | |
| AP0084 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630.000€ | |
| AP0078 | Apartamento | Málaga | 2 | 170 | 16 | 645.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46