- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 448 | 8 | €2.750.000 | |
| LUX0013 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 436 | 53 | €4.950.000 | |
| AP0041 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 120 | 31 | €395.000 | |
| PIS0023 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 122 | 13 | €558.600 | |
| AP0084 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | €630.000 | |
| LUX0011 | Imóvel de luxo | Marbella Nagueles | 5 | 397 | 17 | €4.490.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Marbella Marbella | 4 | 345 | 44 | €5.425.000 | |
| LUX0016 | Imóvel de luxo | Benalmádena Higuerón | 3 | 435 | 20 | €1.750.000 | |
| ADO0008 | Moradia em banda | Marbella Guadalmina baja | 2 | 138 | 16 | €700.000 | |
| ADO0007 | Moradia em banda | Marbella BENAHAVIS | 4 | 198 | 38 | Preço: Consultar | |
| LUX0015 | Imóvel de luxo | Marbella BENAHAVIS | 4 | 1126 | 47 | €5.950.000 | |
| AP0045 | Apartamento | Estepona Atalaya-Isdabe | 5 | 161 | 28 | €749.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46