- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0559V | Triplex | Marbella | 4 | 270 | 31 | €1.464.000 | |
| V0526P | Apartamento | Marbella | 3 | 130 | 33 | €630.000 | |
| V0562P | Apartamento | Marbella | 4 | 150 | 38 | €657.000 | |
| V0715P | Apartamento | Marbella | 4 | 300 | 28 | €2.330.000 | |
| PIS0019 | Apartamento | Marbella | 3 | 164 | 20 | €800.000 | |
| PIS0023 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 122 | 13 | €558.600 | |
| SV2401 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 217 | 58 | €2.150.000 | ||
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Marbella Marbella | 4 | 345 | 44 | €5.425.000 | |
| DUP0008 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 3 | 133 | 18 | €995.000 | |
| V0545A | Moradia em banda | San Pedro de Alcántara | 3 | 344 | 36 | €845.000 | |
| ADO0007 | Moradia em banda | Marbella BENAHAVIS | 4 | 198 | 38 | Preço: Consultar | |
| ADO0008 | Moradia em banda | Marbella Guadalmina baja | 2 | 138 | 16 | €700.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46