- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0017 | Imóvel de luxo | Benahavís | 7 | 1175 | 74 | €11.500.000 | |
| SV1909 | Imóvel de luxo | Marbella | 1636 | 34 | €19.500.000 | ||
| SV1821 | Imóvel de luxo | Marbella | 6 | 712 | 35 | €8.950.000 | |
| PAR0001 | Lote | Marbella | 4 | €400.000 | |||
| LUX0013 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 436 | 53 | €4.950.000 | |
| LUX0014 | Imóvel de luxo | Marbella | 6 | 868 | 34 | €10.500.000 | |
| LUX0011 | Imóvel de luxo | Marbella Nagueles | 5 | 397 | 17 | €4.490.000 | |
| LUX0015 | Imóvel de luxo | Marbella BENAHAVIS | 4 | 1126 | 47 | €5.950.000 | |
| V0500V | Imóvel de luxo | Marbella | 7 | 680 | 64 | €4.242.000 | |
| V0552C | Moradia isolada | Marbella | 4 | 370 | 42 | €1.790.000 | |
| V0732C | Moradia isolada | Marbella | 5 | 447 | 12 | €1.700.000 | |
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 448 | 8 | €2.750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46