- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0209P | Apartamento | Marbella | 3 | 280 | 10 | €2.000.000 | |
| V0498V | Moradia isolada | Marbella | 4 | 600 | 30 | €1.950.000 | |
| V0526P | Apartamento | Marbella | 3 | 130 | 33 | €630.000 | |
| V0543P | Apartamento | Marbella | 2 | 120 | 21 | €450.000 | |
| V0545A | Moradia em banda | San Pedro de Alcántara | 3 | 344 | 36 | €845.000 | |
| V0559V | Triplex | Marbella | 4 | 270 | 31 | €1.464.000 | |
| V0562P | Apartamento | Marbella | 4 | 150 | 38 | €657.000 | |
| V0565O | Apartamento | San Pedro de Alcántara | 3 | 122 | 15 | €509.550 | |
| V0715P | Apartamento | Marbella | 4 | 300 | 28 | €2.330.000 | |
| SV2401 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 217 | 58 | €2.150.000 | ||
| SV2195 | Apartamento | Marbella | 124 | 39 | €1.425.000 | ||
| AP0035 | Apartamento | Benahavís | 3 | 156 | 20 | €700.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46