- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0017 | Imóvel de luxo | Benahavís | 7 | 1175 | 74 | €11.500.000 | |
| V0500V | Imóvel de luxo | Marbella | 7 | 680 | 64 | €4.242.000 | |
| SV2401 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 217 | 58 | €2.150.000 | ||
| LUX0013 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 436 | 53 | €4.950.000 | |
| LUX0015 | Imóvel de luxo | Marbella BENAHAVIS | 4 | 1126 | 47 | €5.950.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Marbella Marbella | 4 | 345 | 44 | €5.425.000 | |
| V0552C | Moradia isolada | Marbella | 4 | 370 | 42 | €1.790.000 | |
| SV2195 | Apartamento | Marbella | 124 | 39 | €1.425.000 | ||
| ATC0005 | Cobertura | Ojén | 3 | 114 | 39 | €1.150.000 | |
| V0562P | Apartamento | Marbella | 4 | 150 | 38 | €657.000 | |
| ADO0007 | Moradia em banda | Marbella BENAHAVIS | 4 | 198 | 38 | Preço: Consultar | |
| AP0069 | Apartamento | Estepona | 4 | 220 | 38 | €750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46