- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Lote | Marbella | 4 | €400.000 | |||
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 448 | 8 | €2.750.000 | |
| V0209P | Apartamento | Marbella | 3 | 280 | 10 | €2.000.000 | |
| V0732C | Moradia isolada | Marbella | 5 | 447 | 12 | €1.700.000 | |
| PIS0023 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 122 | 13 | €558.600 | |
| V0565O | Apartamento | San Pedro de Alcántara | 3 | 122 | 15 | €509.550 | |
| ADO0008 | Moradia em banda | Marbella Guadalmina baja | 2 | 138 | 16 | €700.000 | |
| AP0078 | Apartamento | Málaga | 2 | 170 | 16 | €645.000 | |
| LUX0011 | Imóvel de luxo | Marbella Nagueles | 5 | 397 | 17 | €4.490.000 | |
| DUP0008 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 3 | 133 | 18 | €995.000 | |
| AP0035 | Apartamento | Benahavís | 3 | 156 | 20 | €700.000 | |
| PIS0019 | Apartamento | Marbella | 3 | 164 | 20 | €800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46