- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Lote | Marbella | 4 | €400.000 | |||
| AP0061 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 78 | 21 | €335.000 | |
| AP0046 | Apartamento | Marbella Altos de Rodeo | 2 | 92 | 25 | €460.000 | |
| ATC0005 | Cobertura | Ojén | 3 | 114 | 39 | €1.150.000 | |
| V0543P | Apartamento | Marbella | 2 | 120 | 21 | €450.000 | |
| AP0041 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 120 | 31 | €395.000 | |
| AP0066 | Apartamento | Marbella | 4 | 120 | 20 | €795.000 | |
| AP0079 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 120 | 23 | €750.000 | |
| ATC0012 | Apartamento | Marbella | 3 | 120 | 20 | €590.000 | |
| V0565O | Apartamento | San Pedro de Alcántara | 3 | 122 | 15 | €509.550 | |
| PIS0023 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 122 | 13 | €558.600 | |
| SV2195 | Apartamento | Marbella | 124 | 39 | €1.425.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46