- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0090 | Apartamento | Marbella | 1 | 52 | 20 | €1.400/mes | |
| AP0067 | Apartamento | Sitio de Calahonda | 2 | 70 | 14 | €1.950/mes | |
| AP0085 | Apartamento | Marbella | 2 | 115 | 14 | €1.950/mes | |
| A0706P | Apartamento | Marbella | 3 | 180 | 10 | €2.000/mes | |
| AP0087 | Apartamento | Marbella | 2 | 120 | 22 | €2.000/mes | |
| AP0092 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 100 | 24 | €2.000/mes | |
| AP0031 | Apartamento | Marbella BENAHAVIS | 2 | 95 | 29 | €2.200/mes | |
| A0676P | Apartamento | Estepona Atalaya-Isdabe | 2 | 128 | 27 | €2.300/mes | |
| A0733P | Apartamento | Marbella | 2 | 100 | 12 | €2.500/mes | |
| AP0023 | Apartamento | Benalmádena Costa | 4 | 160 | 31 | €2.500/mes | |
| AP0086 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 21 | €2.500/mes | |
| AP0073 | Apartamento | Nueva Andalucia | 2 | 135 | 44 | €2.850/mes |
Mostrando 1 a 12 de 24