- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0007 | Moradia em banda | Marbella BENAHAVIS | 4 | 198 | 38 | Preço: Consultar | |
| AP0061 | Apartamento | Benalmádena | 2 | 78 | 21 | €335.000 | |
| AP0041 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 120 | 31 | €395.000 | |
| PAR0001 | Lote | Marbella | 4 | €400.000 | |||
| V0543P | Apartamento | Marbella | 2 | 120 | 21 | €450.000 | |
| AP0046 | Apartamento | Marbella Altos de Rodeo | 2 | 92 | 25 | €460.000 | |
| V0565O | Apartamento | San Pedro de Alcántara | 3 | 122 | 15 | €509.550 | |
| PIS0023 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 122 | 13 | €558.600 | |
| ATC0012 | Apartamento | Marbella | 3 | 120 | 20 | €590.000 | |
| V0526P | Apartamento | Marbella | 3 | 130 | 33 | €630.000 | |
| AP0084 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | €630.000 | |
| AP0078 | Apartamento | Málaga | 2 | 170 | 16 | €645.000 |
Mostrando 1 a 12 de 46