- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 448 | 8 | 2.750.000€ | |
| LUX0013 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 436 | 53 | 4.950.000€ | |
| AP0041 | Apartment | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 120 | 31 | 395.000€ | |
| PIS0023 | Wohnung | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 122 | 13 | 558.600€ | |
| AP0084 | Apartment | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630.000€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Marbella Nagueles | 5 | 397 | 17 | 4.490.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Marbella Marbella | 4 | 345 | 44 | 5.425.000€ | |
| LUX0016 | Luxusvilla | Benalmádena Higuerón | 3 | 435 | 20 | 1.750.000€ | |
| ADO0008 | Reihenhaus | Marbella Guadalmina baja | 2 | 138 | 16 | 700.000€ | |
| ADO0007 | Reihenhaus | Marbella BENAHAVIS | 4 | 198 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0015 | Luxusvilla | Marbella BENAHAVIS | 4 | 1126 | 47 | 5.950.000€ | |
| AP0045 | Apartment | Estepona Atalaya-Isdabe | 5 | 161 | 28 | 749.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46