- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0209P | Apartment | Marbella | 3 | 280 | 10 | 2.000.000€ | |
| V0498V | Villa | Marbella | 4 | 600 | 30 | 1.950.000€ | |
| V0500V | Luxusvilla | Marbella | 7 | 680 | 64 | 4.242.000€ | |
| V0523V | Villa | Marbella | 3 | 240 | 21 | 1.680.000€ | |
| V0526P | Wohnung | Marbella | 3 | 130 | 33 | 630.000€ | |
| V0543P | Apartment | Marbella | 2 | 120 | 21 | 450.000€ | |
| V0545A | Reihenhaus | San Pedro de Alcántara | 3 | 344 | 36 | 845.000€ | |
| V0552C | Villa | Marbella | 4 | 370 | 42 | 1.790.000€ | |
| V0559V | Triplex | Marbella | 4 | 270 | 31 | 1.464.000€ | |
| V0562P | Wohnung | Marbella | 4 | 150 | 38 | 657.000€ | |
| V0565O | Apartment | San Pedro de Alcántara | 3 | 122 | 15 | 509.550€ | |
| V0715P | Wohnung | Marbella | 4 | 300 | 28 | 2.330.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46