- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0559V | Triplex | Marbella | 4 | 270 | 31 | 1.464.000€ | |
| V0526P | Wohnung | Marbella | 3 | 130 | 33 | 630.000€ | |
| V0562P | Wohnung | Marbella | 4 | 150 | 38 | 657.000€ | |
| V0715P | Wohnung | Marbella | 4 | 300 | 28 | 2.330.000€ | |
| PIS0019 | Wohnung | Marbella | 3 | 164 | 20 | 800.000€ | |
| PIS0023 | Wohnung | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 122 | 13 | 558.600€ | |
| SV2401 | Duplex | Marbella | 217 | 58 | 2.150.000€ | ||
| DUP0004 | Duplex | Marbella Marbella | 4 | 345 | 44 | 5.425.000€ | |
| DUP0008 | Duplex | Marbella | 3 | 133 | 18 | 995.000€ | |
| V0545A | Reihenhaus | San Pedro de Alcántara | 3 | 344 | 36 | 845.000€ | |
| ADO0007 | Reihenhaus | Marbella BENAHAVIS | 4 | 198 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| ADO0008 | Reihenhaus | Marbella Guadalmina baja | 2 | 138 | 16 | 700.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46