- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0017 | Luxusvilla | Benahavís | 7 | 1175 | 74 | 11.500.000€ | |
| SV1909 | Luxusvilla | Marbella | 1636 | 34 | 19.500.000€ | ||
| SV1821 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 712 | 35 | 8.950.000€ | |
| PAR0001 | Grundstück | Marbella | 4 | 400.000€ | |||
| LUX0013 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 436 | 53 | 4.950.000€ | |
| LUX0014 | Luxusvilla | Marbella | 6 | 868 | 34 | 10.500.000€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Marbella Nagueles | 5 | 397 | 17 | 4.490.000€ | |
| LUX0015 | Luxusvilla | Marbella BENAHAVIS | 4 | 1126 | 47 | 5.950.000€ | |
| V0500V | Luxusvilla | Marbella | 7 | 680 | 64 | 4.242.000€ | |
| V0552C | Villa | Marbella | 4 | 370 | 42 | 1.790.000€ | |
| V0732C | Villa | Marbella | 5 | 447 | 12 | 1.700.000€ | |
| LUX0012 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 448 | 8 | 2.750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46