- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0017 | Luxusvilla | Benahavís | 7 | 1175 | 74 | 11.500.000€ | |
| V0500V | Luxusvilla | Marbella | 7 | 680 | 64 | 4.242.000€ | |
| SV2401 | Duplex | Marbella | 217 | 58 | 2.150.000€ | ||
| LUX0013 | Luxusvilla | Marbella Nueva Andalucia | 5 | 436 | 53 | 4.950.000€ | |
| LUX0015 | Luxusvilla | Marbella BENAHAVIS | 4 | 1126 | 47 | 5.950.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Marbella Marbella | 4 | 345 | 44 | 5.425.000€ | |
| V0552C | Villa | Marbella | 4 | 370 | 42 | 1.790.000€ | |
| SV2195 | Apartment | Marbella | 124 | 39 | 1.425.000€ | ||
| ATC0005 | Penthaus | Ojén | 3 | 114 | 39 | 1.150.000€ | |
| V0562P | Wohnung | Marbella | 4 | 150 | 38 | 657.000€ | |
| ADO0007 | Reihenhaus | Marbella BENAHAVIS | 4 | 198 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0069 | Apartment | Estepona | 4 | 220 | 38 | 750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46