- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV1909 | Luxusvilla | Marbella | 1636 | 34 | 19.500.000€ | ||
| SV2401 | Duplex | Marbella | 217 | 58 | 2.150.000€ | ||
| SV2195 | Apartment | Marbella | 124 | 39 | 1.425.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Marbella | 4 | 400.000€ | |||
| V0543P | Apartment | Marbella | 2 | 120 | 21 | 450.000€ | |
| AP0041 | Apartment | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 120 | 31 | 395.000€ | |
| ADO0008 | Reihenhaus | Marbella Guadalmina baja | 2 | 138 | 16 | 700.000€ | |
| AP0046 | Apartment | Marbella Altos de Rodeo | 2 | 92 | 25 | 460.000€ | |
| AP0061 | Apartment | Benalmádena | 2 | 78 | 21 | 335.000€ | |
| AP0076 | Apartment | Puerto Banús | 2 | 200 | 20 | 950.000€ | |
| AP0078 | Apartment | Málaga | 2 | 170 | 16 | 645.000€ | |
| V0209P | Apartment | Marbella | 3 | 280 | 10 | 2.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46