- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0090 | Apartment | Marbella | 1 | 52 | 20 | 1.400€/Monat | |
| AP0067 | Apartment | Sitio de Calahonda | 2 | 70 | 14 | 1.950€/Monat | |
| AP0085 | Apartment | Marbella | 2 | 115 | 14 | 1.950€/Monat | |
| A0706P | Apartment | Marbella | 3 | 180 | 10 | 2.000€/Monat | |
| AP0087 | Apartment | Marbella | 2 | 120 | 22 | 2.000€/Monat | |
| AP0092 | Apartment | Mijas Costa | 2 | 100 | 24 | 2.000€/Monat | |
| AP0031 | Apartment | Marbella BENAHAVIS | 2 | 95 | 29 | 2.200€/Monat | |
| A0676P | Apartment | Estepona Atalaya-Isdabe | 2 | 128 | 27 | 2.300€/Monat | |
| A0733P | Wohnung | Marbella | 2 | 100 | 12 | 2.500€/Monat | |
| AP0023 | Apartment | Benalmádena Costa | 4 | 160 | 31 | 2.500€/Monat | |
| AP0086 | Apartment | Marbella | 2 | 110 | 21 | 2.500€/Monat | |
| AP0073 | Apartment | Nueva Andalucia | 2 | 135 | 44 | 2.850€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 24